Sie sind hier: Teams  >>  Tabelle

Tabelle DKB Handball-Bundesliga Saison 2012/13

Platz Team Spiele G U V Tore Tordiff. Punkte
1 THW Kiel 31 27 1 3 1020:810 210 55:7
2 Rhein-Neckar Löwen 32 23 4 5 898:807 91 50:14
3 SG Flensburg-Handewitt 31 22 4 5 941:788 153 48:14
4 Füchse Berlin 31 22 3 6 891:806 85 47:15
5 HSV Hamburg 30 19 4 7 908:827 81 42:18
6 TSV Hannover-Burgdorf 31 19 4 8 927:911 16 42:20
7 SC Magdeburg 31 15 3 13 888:861 27 33:29
8 HSG Wetzlar 31 15 3 13 902:882 20 33:29
9 MT Melsungen 30 13 4 13 828:827 1 30:30
10 TBV Lemgo 30 13 3 14 810:820 -10 29:31
11 Frisch Auf Göppingen 30 13 2 15 857:822 35 28:32
12 TuS N-Lübbecke 30 12 2 16 849:870 -21 26:34
13 HBW Balingen-Weilstetten 30 11 3 16 851:887 -36 25:35
14 GWD Minden 31 6 5 20 807:921 -114 17:45
15 VfL Gummersbach 30 6 3 21 777:895 -118 15:45
16 TV 1893 Neuhausen 31 6 1 24 811:953 -142 13:49
17 TV Großwallstadt 30 4 3 23 738:825 -87 11:49
18 TuSEM Essen 32 3 2 27 815:1006 -191 8:56

Nach oben